| CURRENCY | UNIT | BUY | SELL | |
|---|---|---|---|---|
| CASH (Below Deno 50) | CASH (Deno 50 & Above) & Others | |||
| US Dollar | 1 | 151.35 | 151.35 | 151.95 |
| Euro | 1 | 175.70 | 175.70 | 177.45 |
| Pound Sterling | 1 | 202.93 | 202.93 | 204.95 |
| Australian Dollar | 1 | 108.37 | 108.37 | 109.45 |
| Swiss Franc | 1 | 192.61 | 192.61 | 194.53 |
| Canadian Dollar | 1 | 109.24 | 109.24 | 110.33 |
| Singapore Dollar | 1 | 117.86 | 117.86 | 119.03 |
| Japanese Yen | 10 | 9.51 | 9.51 | 9.60 |
| Hongkong Dollar | 1 | 19.21 | 19.21 | 19.40 |
| Danish Kroner | 1 | 23.46 | 23.46 | 23.69 |
| Qatari Riyal | 1 | 41.29 | 41.29 | 41.70 |
| Saudi Riyal | 1 | 40.12 | 40.12 | 40.52 |
| Swedish Kroner | 1 | 16.28 | 16.28 | 16.44 |
| Thai Bhat | 1 | 4.62 | 4.62 | 4.66 |
| Malaysian Ringgit | 1 | 37.96 | 37.96 | 38.33 |
| UAE Dirham | 1 | 41.00 | 41.00 | 41.41 |
| S. Korean Won | 100 | 9.94 | 9.94 | 10.03 |
| Chinese Yuan | 1 | 22.34 | 22.34 | 22.56 |
| Kuwaiti Dinar | 1 | 490.92 | 490.92 | 495.82 |
| Bahrain Dinar | 1 | 399.33 | 399.33 | 403.32 |
| Omani Riyal | 1 | 391.11 | 391.11 | 395.02 |
| Indian Rupees | 100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 |
| Fine Gold | 10 gm | 237,572.51 | ||
NOTE: Indicative rates up to USD 1,000.00 only.